Externes und Internes Rechnungswesen - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Externes und Internes Rechnungswesen im Studiengang Bachelor Medienwirtschaft 2015 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Externes und Internes Rechnungswesen | |
| Modulnummer | 100588 | |
| Fakultät | Fakultät für Wirtschaftswissenschaften und Medien | |
| Fachgebietsnummer | 2521 (allg. BWL, insb. Rechnungswesen und Controlling) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Michael Grüning | |
| Leistungspunkte | 11 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | 5290 Buchführung | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 90 Minuten | |
| Details zum Abschluss | ||
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Studenten sind in der Lage, Jahresabschlüsse nach handelsrechtlicher Prinzipien zu erstellen und sind mit wesentlichen IFRS-Bilanzierungsregeln vertraut. Studenten sind in der Lage, den realen Werteverzehr in Unternehmen in Kostenrechnungsmodellen abzubilden und die Kostensituation auf Basis der Modelldaten zu analysieren und Maßnahmen zur Kostengestaltung abzuleiten. | |

