Ausgleichsmodul für Erstfach Elektrotechnik - Modultafeln der TU Ilmenau
Die Modultafeln sind ein Informationsangebot zu unseren Studiengängen. Rechtlich verbindliche Angaben zum Verlauf des Studiums entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Studienplan (Anlage zur Studienordnung). Bitte beachten Sie diesen rechtlichen Hinweis. Angaben zum Raum und Zeitpunkt der einzelnen Lehrveranstaltungen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Vorlesungsverzeichnis.
Modulinformationen zum Modul Ausgleichsmodul für Erstfach Elektrotechnik im Studiengang polyvalenter Bachelor Polyvalenter Bachelor mit Lehramtsoption für berufsbildende Schulen - Elektrotechnik 2013 (MR), polyvalenter Bachelor Polyvalenter Bachelor mit Lehramtsoption für berufsbildende Schulen - Metalltechnik 2013 (MR) | ||
---|---|---|
Modulname | Ausgleichsmodul für Erstfach Elektrotechnik | |
Modulnummer | 101219 | |
Fakultät | Fakultät für Maschinenbau | |
Fachgebietsnummer | 2341 (Mechatronik) | |
Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Thomas Sattel | |
Leistungspunkte | 5 | |
Verpflichtung | Pflicht | |
Voraussetzungen | ||
Modulabschluss | Einzelleistungen | |
Details zum Abschluss | ||
Lernergebnisse | ||
Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
Regelungs- und Systemtechnik 1 - Profil MTR und BMT | ||
Leistungspunkte | 5 | |
Verpflichtung | Pflicht | |
Fachabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 120 Minuten | |
Turnus | Sommersemester | |
Mechanismentechnik | ||
Leistungspunkte | 5 | |
Verpflichtung | Pflicht | |
Fachabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 150 Minuten | |
Turnus | Sommersemester |
Informationen und Handreichungen zur Pflege von Modul- und Fachbeschreibungen durch den Modul- oder Fachverantwortlichen finden Sie auf den Infoseiten zum Modulkatalog.