Geometrie - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Geometrie im Studiengang polyvalenter Bachelor Polyvalenter Bachelor mit Lehramtsoption für berufsbildende Schulen - Elektrotechnik 2013 (MA) | ||
|---|---|---|
| Modulname | Geometrie | |
| Modulnummer | 6987 | |
| Fakultät | Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften | |
| Fachgebietsnummer | 241 (Institut für Mathematik) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Thomas Hotz | |
| Leistungspunkte | 6 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | Abitur, Mathematik 1 für Ingenieure | |
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | sPL 90 min | |
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Fach- und Methodenkompetez, Grundlegendes zur axiomatischen Methode, Raumvorstellungs- und Raumdarstellungsvermögen | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Geometrie | ||
| Leistungspunkte | 6 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Modulinformationen zum Modul Geometrie im Studiengang polyvalenter Bachelor Polyvalenter Bachelor mit Lehramtsoption für berufsbildende Schulen - Metalltechnik 2013 (MA) | ||
|---|---|---|
| Modulname | Geometrie | |
| Modulnummer | 6987 | |
| Fakultät | Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften | |
| Fachgebietsnummer | 2411 (Diskrete Mathematik und Algebra) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Thomas Hotz | |
| Leistungspunkte | 6 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | Abitur, Mathematik 1 für Ingenieure | |
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | sPL 90 min | |
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Fach- und Methodenkompetez, Grundlegendes zur axiomatischen Methode, Raumvorstellungs- und Raumdarstellungsvermögen | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Geometrie | ||
| Leistungspunkte | 6 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Modulinformationen zum Modul Geometrie im Studiengang nicht zugeordnet | ||
|---|---|---|
| Modulname | Geometrie | |
| Modulnummer | 6987 | |
| Fakultät | Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften | |
| Fachgebietsnummer | 2411 (Diskrete Mathematik und Algebra) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Thomas Hotz | |
| Leistungspunkte | 6 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | Abiturwissen | |
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | werden bei Bedarf festgelegt | |
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Kenntnisse und Erfahrungen zur axiomatische Methode, Wissen und Verständnis zu einem axiomatischen Aufbau der euklidischen Geometrie (geometrisches Wissen ordnen), Studium der ebenen Bewegungsgruppe, raumgeometrische Kenntnisse, Entwicklung des Raumvorstellungs- und Raumdarstellungsvermögens | |

