Pflichtmodul Strategisches Management - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Pflichtmodul Strategisches Management in degree program Master Allgemeine Betriebswirtschaftslehre 2013 | ||
|---|---|---|
| module name | Pflichtmodul Strategisches Management | |
| module number | 100010 | |
| department | Department of Economic Sciences and Media | |
| ID of group | 2525 (Management / Organization) | |
| module leader | Prof. Dr. Norbert Bach | |
| credit points | 8 | |
| obligation | obligatory module | |
| requirements | keine | |
| certificate of the module | Individual achievements or exams | |
| details of the certificate | ||
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | <p><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;">Die Studierenden kennen und verstehen Bedeutung der Motivation der Mitarbeiter und die Rolle der Führungskräfte im Unternehmen. Sie kennen wichtige Theorien der Motivation, des Lernens und der Mitarbeiterführung (Fachkompetenz). Darüber hinaus kennen Sie Erfolgsfaktoren der Teamarbeit und können diese sowohl bei der Zusammenstellung von Teams als in der Teamarbeit selbst einsetzen (in der Übung erworbene Methodenkompetenz). Darüber hinaus besitzen die Studierenden detaillierte Kenntnisse der Planung, Steuerung, Organisation und des Controllings von Projekten. Sie beherrschen wichtige entscheidungstheoretische Ansätze zur Projektbewertung und sind mit dem Instrumentarium der Netzplantechnik vertraut. Sie können Netzpläne unterschiedlicher Art modellieren, auswerten und zumindest rudimentär auch optimieren. Durch die Übung werden die Studierenden in die Lage versetzt, die zentralen Instrumente selbständig anzuwenden und somit die wesentlichen Schritte des Projektmanagements eigenständig zu durchlaufen.</span></p> | |
| The module contains the following subjects: | ||
| Management 4 | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | alternative examination performance | |
| term | Sommersemester | |
| Project Management | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | oral examination performance, 30 minutes | |
| term | Sommersemester | |

