Wahlmodul Finanzwirtschaft und Controlling - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Wahlmodul Finanzwirtschaft und Controlling in degree program Master Allgemeine Betriebswirtschaftslehre 2013 | ||
|---|---|---|
| module name | Wahlmodul Finanzwirtschaft und Controlling | |
| module number | 100013 | |
| department | Department of Economic Sciences and Media | |
| ID of group | 2524 (Research in Finance and Investment) | |
| module leader | Prof. Dr. Ralf Trost | |
| credit points | 12 | |
| obligation | obligatory module | |
| requirements | Fächer des Pflichtmoduls Finanzwirtschaft und Controlling, je nach gewählten Fächern Grundbegriffe der betrieblichen Finanzwirtschaft, der Kosten- und Leistungsrechnung bzw. der Mikroökonomie | |
| certificate of the module | Individual achievements or exams | |
| details of the certificate | ||
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | Die Studierenden kennen und beherrschen in vertiefter Weise Instrumente des Controllings und der finanzwirtschaftlichen Unternehmenssteuerung. Je nach gewählter Fächerkombination konzentrieren sich diese Fähigkeiten auf wertorientiertes Controlling, Konzern und internationale Rechnungslegung, auf fortgeschrittene Instrumente der Finanzwirtschaft (derivative Finanzinstrumente, Modelle der Finanzmarktanalyse, Investitionsbeurteilung, Unternehmensbewertung) und/oder aus der Volkswirtschaft stammende Analyseansätze für Märkte, strategische Verhaltensweisen und Anreizmechanismen. | |
| The module contains the following subjects: | ||
| Finance 2: Derivatives | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | written examination performance, 90 minutes | |
| term | Wintersemester | |
| Finance 3: Investment Appraisal and Business Valuation | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | written examination performance, 90 minutes | |
| term | Sommersemester | |
| Managerial Accounting 2 | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | written examination performance, 90 minutes | |
| term | Sommersemester | |
| Finance 4: Capital Markets, International Finance and Risk Management | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | written examination performance, 90 minutes | |
| term | Sommersemester | |
| International Financial Reporting | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | written examination performance, 90 minutes | |
| term | Wintersemester | |
| Industrial Organization 1 | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | written examination performance, 90 minutes | |
| term | Wintersemester | |

