Pflichtmodul Supply Chain Management - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Pflichtmodul Supply Chain Management im Studiengang Master Allgemeine Betriebswirtschaftslehre 2013 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Pflichtmodul Supply Chain Management | |
| Modulnummer | 100016 | |
| Fakultät | Fakultät für Wirtschaftswissenschaften und Medien | |
| Fachgebietsnummer | 2532 (Quantitative Methoden der Wirtschaftswissenschaften) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Udo Bankhofer | |
| Leistungspunkte | 8 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | keine | |
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | ||
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | In diesem Modul werden die Kernbereiche des Supply Chain Managements behandelt. Die Studierenden besitzen detaillierte Kenntnisse des strategischen Produktions- und Logistikmanagements und können diese in das Supply Chain Management einordnen. Sie sind in der Lage, zugehörige Planungs- und Entscheidungsprobleme zu analysieren und entsprechende Methoden richtig einzusetzen. Sie können die Analyseergebnisse bewerten und im Hinblick auf die zugrundliegende Problemstellung interpretieren. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Produktions- und Logistikmanagement 1 | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Quantitative Unternehmensplanung 1 | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |

