Masterarbeit - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Masterarbeit im Studiengang Master Allgemeine Betriebswirtschaftslehre 2013 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Masterarbeit | |
| Modulnummer | 8957 | |
| Fakultät | Fakultät für Wirtschaftswissenschaften und Medien | |
| Fachgebietsnummer | 2525 (allg. BWL, insb. Unternehmensführung/ Organisation) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Norbert Bach | |
| Leistungspunkte | 22 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | Zulassung vom Prüfungsamt | |
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | ||
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Die Studierenden verstehen ein spezielles Forschungsthema aus der BWL, der VWL, dem Recht oder der Wirtschaftsinformatik. Sie sind in der Lage:
Die Studierenden erwerben die Kompetenzen, die erarbeiteten Fragestellungen und Ergebnisse zu präsentieren und dabei die formalen und inhaltlichen Anforderungen wissenschaftlichen Arbeitens einzuhalten. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Masterarbeit | ||
| Leistungspunkte | 22 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | Masterarbeit, 4 Monate | |
| Turnus | unbekannt | |

