Multimedia-Anwendungen - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Multimedia-Anwendungen im Studiengang Bachelor Angewandte Medien- und Kommunikationswissenschaft 2014 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Multimedia-Anwendungen | |
| Modulnummer | 101071 | |
| Fakultät | Fakultät für Wirtschaftswissenschaften und Medien | |
| Fachgebietsnummer | 2557 (Virtuelle Welten - Digitale Spiele) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Wolfgang Broll | |
| Leistungspunkte | 13 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | Multimedia-Programmierung Voraussetzungen / Empfohlene Vorkenntnisse
Multimedia-Tools Voraussetzungen / Empfohlene Vorkenntnisse
| |
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | Der Leistungsnachweis erfolgt in Form eines individuellen Programmierprojektes mit Nachweis der eigenständigen Programmierung im Rahmen einer mündlichen Projektverteidigung. | |
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Studierende erlernen die grundlegende Programmierkenntnisse im Hinblick auf interaktive Applikationen am Beispiel von Java, den Umgang und die Nutzung von Auszeichnungs- und Skriptsprachen (HTML; XML, X3D, JavaScript, PHP, WebGL) zur Erstellung interaktiver Web-basierter Inhalte sowie Grundlagen in den Bereichen Audio-, Bild-, und Video-Codierung, Computergrafik und -animation.
Es werden grundlegende technische Zusammenhänge, Verfahren und Techniken zum Verständnis und zur Realisierung multimedialer Inhalte im Rahmen interaktiver Webseiten, Apps und virtueller Welten bis hin zu Computerspiele behandelt.
| |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Multimedia-Tools | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | Prüfungsleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | Sommersemester | |
| Strukturierung multimedialer Informationen | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Studienleistung | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Multimedia-Programmierung | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | alternative Studienleistung | |
| Turnus | Wintersemester | |

