Multimedia applications - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Multimedia applications in degree program Bachelor Angewandte Medien- und Kommunikationswissenschaft 2014 | ||
|---|---|---|
| module name | Multimedia applications | |
| module number | 101071 | |
| department | Department of Economic Sciences and Media | |
| ID of group | 2557 (Virtual Worlds and Digital Games) | |
| module leader | Prof. Dr. Wolfgang Broll | |
| credit points | 13 | |
| obligation | obligatory module | |
| requirements | Multimedia-Programmierung Voraussetzungen / Empfohlene Vorkenntnisse
Multimedia-Tools Voraussetzungen / Empfohlene Vorkenntnisse
| |
| certificate of the module | Individual achievements or exams | |
| details of the certificate | Der Leistungsnachweis erfolgt in Form eines individuellen Programmierprojektes mit Nachweis der eigenständigen Programmierung im Rahmen einer mündlichen Projektverteidigung. | |
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | Studierende erlernen die grundlegende Programmierkenntnisse im Hinblick auf interaktive Applikationen am Beispiel von Java, den Umgang und die Nutzung von Auszeichnungs- und Skriptsprachen (HTML; XML, X3D, JavaScript, PHP, WebGL) zur Erstellung interaktiver Web-basierter Inhalte sowie Grundlagen in den Bereichen Audio-, Bild-, und Video-Codierung, Computergrafik und -animation.
Es werden grundlegende technische Zusammenhänge, Verfahren und Techniken zum Verständnis und zur Realisierung multimedialer Inhalte im Rahmen interaktiver Webseiten, Apps und virtueller Welten bis hin zu Computerspiele behandelt.
| |
| The module contains the following subjects: | ||
| Multimedia Tools | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | examination performance, 90 minutes | |
| term | Sommersemester | |
| Design and Programming of Digital Content | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | written pass-fail certificate | |
| term | Wintersemester | |
| Multimedia Programming | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | alternative pass-fail certificate | |
| term | Wintersemester | |

