Grundlagen analoger Schaltungstechnik - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Grundlagen analoger Schaltungstechnik im Studiengang Bachelor Biomedizinische Technik 2014 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Grundlagen analoger Schaltungstechnik | |
| Modulnummer | 100286 | |
| Fakultät | Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik | |
| Fachgebietsnummer | 2144 (Elektronische Schaltungen und Systeme) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Ralf Sommer | |
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | Allgemeine Elektrotechnik, Elektronik (wünschenswert, aber nicht zwingend notwendig) | |
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | ||
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Die Studierenden kennen die wichtigsten elektronischen Bauelemente und ihre Grundschaltungen von der diskreten bis zur integrierten Schaltungstechnik sowie die dazugehörigen Beschreibungsmittel. Die Studierenden verstehen die schaltungstechnischen Grundprinzipien, Netzwerk- und Schaltungsanalyse mit gesteuerten Quellen, Verhalten und Modellierung der wichtigsten Grundbauelemente sowie mathematische Methoden, insbesondere der Dynamik im Sinne von linearen Differentialgleichungen, Filter- und Übertragungsverhalten sowie Stabilität. Die Studierenden kennen die wichtigsten Kompositionsprinzipien der Schaltungstechnik. Sie sind in der Lage, die Funktion zusammengesetzter Transistorschaltungen zu erkennen, zu analysieren, zu verstehen und anhand von Schaltungssimulationen zu bewerten. Die Studierenden sind in der Lage, wechsel- und gleichstromgekoppelte Schaltungen einschließlich Filtern topologisch zu synthetisieren und für relevante Anwendungsfälle zu dimensionieren. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Grundlagen analoger Schaltungstechnik | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 120 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |

