Signale und Systeme 1 - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Signale und Systeme 1 im Studiengang Bachelor Biomedizinische Technik 2014 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Signale und Systeme 1 | |
| Modulnummer | 1398 | |
| Fakultät | Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik | |
| Fachgebietsnummer | 2111 (Nachrichtentechnik) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Martin Haardt | |
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | ||
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | ||
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Den Studierenden werden grundlegende Kenntnisse auf dem Gebiet der Signal- und Systemtheorie vermittelt. Durch die Systemtheorie werden die Studenten befähigt, physikalisch/technische Systeme zur Informationsübertragung und -verarbeitung effizient und auf einheitlicher Basis zu beschreiben und zu analysieren. Dazu wird die Signaltheorie vorausgesetzt. In diesem Zusammenhang lernen die Studenten die zweckmäßige Methode der spektralen Darstellung kennen und frequenzmäßig zu denken. Durch den vermittelten sicheren Umgang mit den Gesetzen der Fouriertransformation erwerben die Studierenden zugleich das Wissen über die Grundgesetze der Signalübertragung in linearen Systemen. Die Hörer erlernen zudem, die Diskrete Fouriertransformation (DFT) als Werkzeug in der Signal- und Systemanalyse, aber auch als Grundelement in der modernen Signalverarbeitung einzusetzen. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Signale und Systeme 1 | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 120 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |

