Economics and Management Fundamentals - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Economics and Management Fundamentals in degree program Bachelor Biomedizinische Technik 2014 | ||
|---|---|---|
| module name | Economics and Management Fundamentals | |
| module number | 100289 | |
| department | Department of Computer Science and Automation | |
| ID of group | 222 (Institut für Biomedizinische Technik und Informatik) | |
| module leader | Prof. Dr. Jens Haueisen | |
| credit points | 6 | |
| obligation | obligatory module | |
| requirements | ||
| certificate of the module | Individual achievements or exams | |
| details of the certificate | Für diese Modulprüfung werden die dem Modul zugehörigen Prüfungen einzeln abgelgt. Die Note dieser Modulprüfung wird errechnet aus dem mit den Leistungspunkten gewichteten Durchschnitt (gewichtetes arithmetisches Mittel) der Noten der einzelnen bestandenen Prüfungsleistungen. | |
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | Die Studierenden erwerben Kenntnisse über gängige Marktformen, Problembereiche im Zusammenhang mit Unternehmensgründungen (Rechtsform- und Standortwahl), Aufbaustruktur eines Unternehmens sowie dessen Wertschöpfungskette sowie Problembereiche der einzelnen betrieblichen Grundfunktionen und grundlegende methodische Ansätze zu deren Bewältigung. Der Praxisbezug wird über aktuelle Beispiele aus der Praxis und Fallstudien hergestellt. | |
| The module contains the following subjects: | ||
| Hospital Economics/Hospital Management | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | written examination performance, 120 minutes | |
| term | ganzjährig | |
| Fundamentals of Business Administration 1 | ||
| credit points | 2 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | written pass-fail certificate, 60 minutes | |
| term | Wintersemester | |

