Klinische Verfahren - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Klinische Verfahren im Studiengang Bachelor Biomedizinische Technik 2014 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Klinische Verfahren | |
| Modulnummer | 100304 | |
| Fakultät | Fakultät für Informatik und Automatisierung | |
| Fachgebietsnummer | 2221 (Biomedizinische Technik) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Jens Haueisen | |
| Leistungspunkte | 6 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | ||
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 120 Minuten | |
| Details zum Abschluss | Prüfungsform: schriftlich Für die Modulprüfung werden die Fächer "Klinische Verfahren 1" und "Klinische Verfahren 2" als Komplexklausur über 120 min geprüft. Die Note ergibt sich aus dem Ergebnis der Komplexprüfung. | |
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen |
| |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Klinisches Seminar "Medizinische Grundlagen" | ||
| Leistungspunkte | 1 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | Studienleistung | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Klinische Verfahren 1 | ||
| Leistungspunkte | 0 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | ||
| Turnus | Sommersemester | |
| Klinische Verfahren 2 | ||
| Leistungspunkte | 0 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | ||
| Turnus | Wintersemester | |

