Neurobionik - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Neurobionik im Studiengang Bachelor Biomedizinische Technik 2014 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Neurobionik | |
| Modulnummer | 100305 | |
| Fakultät | Fakultät für Informatik und Automatisierung | |
| Fachgebietsnummer | 2233 (Neuroinformatik und Kognitive Robotik) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Horst-Michael Groß | |
| Leistungspunkte | 6 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | Anatomie und Physiologie (Prof. Witte) | |
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | ||
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Fachkompetenz: Die Studierenden lernen die Grundlagen der Neurobiologischen Informationsverarbeitung und der darauf aufbauenden Neuroinformatik als wesentliche Säule der "Computational Intelligence" kennen. Sie verstehen die grundsätzliche Herangehensweise des bionischen Ansatzes und kennen die wesentlichen biologischen Grundlagen, Lösungsansätze, mathematischen Modellierungs- und algorithmischen Implementierungstechniken beim Einsatz von neuronalen und probabilistischen Methoden im Unterschied zu klassischen Methoden der Informations- und Wissensverarbeitung.
| |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Neuroinformatik für BMT | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | Prüfungsleistung mit mehreren Teilleistungen | |
| Turnus | Sommersemester | |
| Neurobiologische Informationsverarbeitung | ||
| Leistungspunkte | 2 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 60 Minuten | |
| Turnus | Sommersemester | |

