Neurobionics - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Neurobionics in degree program Bachelor Biomedizinische Technik 2014 | ||
|---|---|---|
| module name | Neurobionics | |
| module number | 100305 | |
| department | Department of Computer Science and Automation | |
| ID of group | 2233 (Neuroinformatics and Cognitive Robotics) | |
| module leader | Prof. Dr. Horst-Michael Groß | |
| credit points | 6 | |
| obligation | obligatory module | |
| requirements | Anatomie und Physiologie (Prof. Witte) | |
| certificate of the module | Individual achievements or exams | |
| details of the certificate | ||
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | Fachkompetenz: Die Studierenden lernen die Grundlagen der Neurobiologischen Informationsverarbeitung und der darauf aufbauenden Neuroinformatik als wesentliche Säule der "Computational Intelligence" kennen. Sie verstehen die grundsätzliche Herangehensweise des bionischen Ansatzes und kennen die wesentlichen biologischen Grundlagen, Lösungsansätze, mathematischen Modellierungs- und algorithmischen Implementierungstechniken beim Einsatz von neuronalen und probabilistischen Methoden im Unterschied zu klassischen Methoden der Informations- und Wissensverarbeitung.
| |
| The module contains the following subjects: | ||
| Neuro computer science for BMT | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | examination performance with multiple performances | |
| term | Sommersemester | |
| Biological Information Processing | ||
| credit points | 2 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | written examination performance, 60 minutes | |
| term | Sommersemester | |

