Grundlagen der Biosignalverarbeitung - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Grundlagen der Biosignalverarbeitung im Studiengang Bachelor Biomedizinische Technik 2014 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Grundlagen der Biosignalverarbeitung | |
| Modulnummer | 101630 | |
| Fakultät | Fakultät für Informatik und Automatisierung | |
| Fachgebietsnummer | 2222 (Biosignalverarbeitung) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Peter Husar | |
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | keine | |
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | ||
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Studierende erweitern ihre Grundkenntnisse aus der Elektrotechnik, Systemanalyse, Automatisierungstechnik und Schaltungstechnik sowie Signalverarbeitung um medizinisch und medizintechnisch relevante Bereiche der Messtechnik für Diagnostik, Therapie und Rehabilitation. Ein neues, erweitertes Grundverständnis für das biologische Objekt aufbauend auf der Kenntnis über die Unterschiede zur Technik, Physik und Ingenieurwissenschaft wird erworben und aus Sicht der Medizin vermittelt. Studierende sind in der Lage, die Problematik der Sensorik, Messtechnik, Signalverarbeitung und Elektronik im medizinischen Bereich aufbauend auf den Kenntnissen aus der Technik zu erfassen und zu analysieren. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Grundlagen der Biosignalverarbeitung | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 120 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |

