Wahlpflichtmodul BMT - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Wahlpflichtmodul BMT im Studiengang Bachelor Biomedizinische Technik 2014 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Wahlpflichtmodul BMT | |
| Modulnummer | 8391 | |
| Fakultät | Fakultät für Informatik und Automatisierung | |
| Fachgebietsnummer | 2221 (Biomedizinische Technik) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Jens Haueisen | |
| Leistungspunkte | 16 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | ||
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | Für diese Modulprüfung werden die dem Modul zugehörigen Prüfungen einzeln abgelgt. Die Note dieser Modulprüfung wird errechnet aus dem mit den Leistungspunkten gewichteten Durchschnitt (gewichtetes arithmetisches Mittel) der Noten der einzelnen bestandenen Prüfungsleistungen. | |
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Ziel des Moduls ist es, vertiefende Kompetenzen auf dem Gebiet der Biomedizinischen Technik, der Medizinischen Informatik und der Medizinmechanik zu vermitteln. Die Studierenden kennen und verstehen die Grundlagen der medizinisch relevanten analogen und digitalen Messelektronik und können diese für biomedizinischtechnische Problemstellungen anwenden. Die Studierenden sind mit grundlegenden Begriffen der medizinischen Informationsverarbeitung und der Biometrie vertraut und können die wichtigsten Methoden und Verfahren erkennen und bewerten, sowie typische Aufgaben der Medizininformatik analysieren und lösen. Sie sind in der Lage, diese Kompetenzen in den Syntheseprozess komplexer biomedizinischer Projekte einfließen zu lassen. Die Studierenden kennen und verstehen die grundlegende Bedeutung biokompatibler Werkstoffe bei deren Entwicklung medizinischer, biomechatronischer und bionische Produkte. Die Studierenden sind in der Lage, Fach- Methoden- und Systemkompetenz für Biomedizintechnik und Biomechatronik in interdisziplinären Teams zu vertreten. Die Studierenden sind in der Lage grundlegende Sachverhalte aus diesen Gebieten klar und korrekt zu kommunizieren. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Werkstoffe | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | Prüfungsleistung mit mehreren Teilleistungen | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Kognitive Robotik | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | Prüfungsleistung mit mehreren Teilleistungen | |
| Turnus | Sommersemester | |
| Deep Learning für Computer Vision | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | Prüfungsleistung mit mehreren Teilleistungen | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Klinische Labor- und Analysenmesstechnik | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | Prüfungsleistung mit mehreren Teilleistungen | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Darstellungslehre | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | Prüfungsleistung mit mehreren Teilleistungen | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Werkstoffe | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Grundlagen digitaler Schaltungstechnik | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | Sommersemester | |
| Messelektronik für Biomedizintechnik 1 | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Messelektronik für Biomedizintechnik 2 | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | Sommersemester | |
| Technische Biologie / Bionik | ||
| Leistungspunkte | 3 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | alternative Prüfungsleistung | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Technische Mechanik BT | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 120 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Mess- und Sensortechnik für TKS | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | mündliche Prüfungsleistung, 30 Minuten | |
| Turnus | Sommersemester | |

