Elective module BMT - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Elective module BMT in degree program Bachelor Biomedizinische Technik 2014 | ||
|---|---|---|
| module name | Elective module BMT | |
| module number | 8391 | |
| department | Department of Computer Science and Automation | |
| ID of group | 2221 (Biomedical Engineering) | |
| module leader | Prof. Dr. Jens Haueisen | |
| credit points | 16 | |
| obligation | obligatory module | |
| requirements | ||
| certificate of the module | Individual achievements or exams | |
| details of the certificate | Für diese Modulprüfung werden die dem Modul zugehörigen Prüfungen einzeln abgelgt. Die Note dieser Modulprüfung wird errechnet aus dem mit den Leistungspunkten gewichteten Durchschnitt (gewichtetes arithmetisches Mittel) der Noten der einzelnen bestandenen Prüfungsleistungen. | |
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | Ziel des Moduls ist es, vertiefende Kompetenzen auf dem Gebiet der Biomedizinischen Technik, der Medizinischen Informatik und der Medizinmechanik zu vermitteln. Die Studierenden kennen und verstehen die Grundlagen der medizinisch relevanten analogen und digitalen Messelektronik und können diese für biomedizinischtechnische Problemstellungen anwenden. Die Studierenden sind mit grundlegenden Begriffen der medizinischen Informationsverarbeitung und der Biometrie vertraut und können die wichtigsten Methoden und Verfahren erkennen und bewerten, sowie typische Aufgaben der Medizininformatik analysieren und lösen. Sie sind in der Lage, diese Kompetenzen in den Syntheseprozess komplexer biomedizinischer Projekte einfließen zu lassen. Die Studierenden kennen und verstehen die grundlegende Bedeutung biokompatibler Werkstoffe bei deren Entwicklung medizinischer, biomechatronischer und bionische Produkte. Die Studierenden sind in der Lage, Fach- Methoden- und Systemkompetenz für Biomedizintechnik und Biomechatronik in interdisziplinären Teams zu vertreten. Die Studierenden sind in der Lage grundlegende Sachverhalte aus diesen Gebieten klar und korrekt zu kommunizieren. | |
| The module contains the following subjects: | ||
| Materials Science and Engineering | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | examination performance with multiple performances | |
| term | Wintersemester | |
| Cognitive Robotics | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | examination performance with multiple performances | |
| term | Sommersemester | |
| Deep Learning for Computer Vision | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | examination performance with multiple performances | |
| term | Wintersemester | |
| Clinical Laboratory and Analytical Measurement | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | examination performance with multiple performances | |
| term | Wintersemester | |
| Engineering Drawing | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | examination performance with multiple performances | |
| term | Wintersemester | |
| Basics of Materials | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | written examination performance, 90 minutes | |
| term | Wintersemester | |
| Fundamentals of Digital Circuits | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | written examination performance, 90 minutes | |
| term | Sommersemester | |
| Measurement Electronics for BME 1 | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | written examination performance, 90 minutes | |
| term | Wintersemester | |
| Measurement Electronics for BME 2 | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | written examination performance, 90 minutes | |
| term | Sommersemester | |
| Technical Biology and Bionics | ||
| credit points | 3 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | alternative examination performance | |
| term | Wintersemester | |
| Technical Mechanics for BT | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | written examination performance, 120 minutes | |
| term | Wintersemester | |
| Measuring and Sensor Technology for TKS | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | oral examination performance, 30 minutes | |
| term | Sommersemester | |

