Biomedical Engineering - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Biomedical Engineering in degree program Master Biomedizinische Technik 2014 | ||
|---|---|---|
| module name | Biomedical Engineering | |
| module number | 100342 | |
| department | Department of Computer Science and Automation | |
| ID of group | 2221 (Biomedical Engineering) | |
| module leader | Prof. Dr. Jens Haueisen | |
| credit points | 7 | |
| obligation | obligatory module | |
| requirements | ||
| certificate of the module | Individual achievements or exams | |
| details of the certificate | Für diese Modulprüfung werden die dem Modul zugehörigen Prüfungen einzeln abgelgt. Die Note dieser Modulprüfung wird errechnet aus dem mit den Leistungspunkten gewichteten Durchschnitt (gewichtetes arithmetisches Mittel) der Noten der einzelnen bestandenen Prüfungsleistungen. | |
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | Ziel des Moduls ist es spezifische Kompetenzen auf dem Gebiet der Biomedizinischen Technik zu vermitteln. Die Studierenden kennen und verstehen die Messprinzipien in der Medizinischen Praxis, die damit verbundenen spezifischen Problemfelder und die Anforderungen an medizinische Messgeräte. Die Studierenden können Messaufgaben im klinischen Umfeld analysieren, bewerten und geeignete Lösungsansätze entwickeln. Die Studierenden sind in der Lage medizinische Messgeräte zu analysieren und zu bewerten. Die Studierenden verstehen die Messtechnik für bioelektrische und biomagnetische Signale, können diese in der Klinik anwenden und bewerten. Die Studierenden besitzen methodische Kompetenz bei der Entwicklung von Messtechnik für bioelektrische und biomagnetische Signale. | |
| The module contains the following subjects: | ||
| Imaging systems in medicine 2 | ||
| credit points | 3 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | oral examination performance, 20 minutes | |
| term | Sommersemester | |
| Methods of Biomedical Measurement | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | oral examination performance, 20 minutes | |
| term | Sommersemester | |

