Elective module Radiologic Technology / Radiation Protection - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Elective module Radiologic Technology / Radiation Protection in degree program Master Biomedizinische Technik 2014 | ||
|---|---|---|
| module name | Elective module Radiologic Technology / Radiation Protection | |
| module number | 8200 | |
| department | Department of Computer Science and Automation | |
| ID of group | 2221 (Biomedical Engineering) | |
| module leader | Dr. Dunja Jannek | |
| credit points | 12 | |
| obligation | obligatory module | |
| requirements | ||
| certificate of the module | oral examination performance, 60 minutes | |
| details of the certificate | Prüfungsform: mündlich Für die Modulprüfung werden die Fächer Grundlagen des Strahlenschutz, Strahlenschutz in der Medizin und Technik der Strahlentherapie im Komplex über 60 min geprüft. Die Note ergibt sich aus dem Ergebnis der Komplexprüfung.
| |
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | Die Kerninhalte orientieren sich überwiegend an Technik und Methodik der Anwendung ionisierender Strahlen in der Medizin zum Erkennen (radiologische bildgebende Diagnostik, Bildverarbeitung in der Medizin) und zum Heilen von Krankheiten (Strahlentherapie) sowie an der überaus wichtigen und kontroversen Problematik des Schutzes vor den schädigenden Nebenwirkungen ionisierender Strahlen (Strahlenschutz). Bilder u.a. radiologischer Bilderzeugungssysteme stellen enorme Datenmengen dar. Deren Erzeugung, Be- und Verarbeitung, quantitative Analyse zur Gewinnung diagnostisch relevanter Informationen, Übertragung und Archivierung erfordert eine einheitliche methodische Basis zur Beschreibung von Übertragung und Verarbeitung mehrdimensionaler Signale. Lernziel ist die Vermittlung langfristig gültiger, theoretisch methodischer Grundlagen zum Verständnis aktueller, von hoher Innovationsdynamik gekennzeichneter technischer Lösung als exemplarische Beispiele. Herausragende Besonderheit der Strahlentherapie ist die absichtlich herbeigeführte, therapeutisch erwünschte biologische Strahlenwirkung. Die klinische Dosimetrie zur Quantifizierung genau dieser therapeutischen Strahlenwirkungen erfordert neben der Vermittlung messmethodischer Grundlagen auch die Prägung berufsethischer Normen zur Wahrnehmung der gesetzlich fixierten Verantwortung am Patienten als nichtärztlicher Hochschulabsolvent. Das Risiko schädigender Nebenwirkungen ionisierender Strahlen wird in seiner Qualität auf physikalischer und biologischer Ebene und in seiner Quantität auf messtechnischer Ebene vorges-tellt. Aus den bekannten strahlenbiologischen Kenntnissen werden Ziele und Grundsätze zur Tolerierung des Strahlenrisikos abgeleitet. Die Studierenden sind in der Lage, speziell die medizinische Strahlenanwendung im komplexen Zusammenhang von Aufwand, Nutzen und Risiko im medizinischen Versorgungs- und ärztlichen Betreuungsprozess zu bewerten. Hinweis: Dieses Modul ist eine der notwendigen Eingangsvoraussetzungen zur Anerkennung des Studienganges BMT zur postgradualen Qualifizierung als Medizinphysik-Experte. | |
| The module contains the following subjects: | ||
| Grundlagen des Strahlenschutzes | ||
| credit points | 2 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | ||
| term | Sommersemester | |
| Strahlenschutz in der Medizin | ||
| credit points | 3 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | ||
| term | Wintersemester | |
| Technik der Strahlentherapie | ||
| credit points | 3 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | ||
| term | Wintersemester | |
| Image processing in medicine 2 | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | oral pass-fail certificate, 20 minutes | |
| term | Wintersemester | |

