Wahlmodul Kognitive Robotik - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Wahlmodul Kognitive Robotik im Studiengang Master Biomedizinische Technik 2014 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Wahlmodul Kognitive Robotik | |
| Modulnummer | 101564 | |
| Fakultät | Fakultät für Informatik und Automatisierung | |
| Fachgebietsnummer | 2233 (Neuroinformatik und Kognitive Robotik) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Horst-Michael Groß | |
| Leistungspunkte | 12 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | ||
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | ||
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Die Studierenden kennen den aktuellen Stand der Biorobotik, in Kombination mit den aktuellen Möglichkeiten der "klassischen" Robotik, Sensorik und Aktorik, Computational Intelligence (Lösung von Signal-, Bildverarbeitungs- und Controlproblemen) unter adäquater Gestaltung der Mensch-Maschine-Schnittstellen (verbale und nonverbale Interaktion für unterschiedliche Endnutzergruppen). Die Studierenden lösen einen Teil der Aufgaben in der Gruppe. Sie sind in der Lage, auf Kritiken und Lösungshinweise zu reagieren. Sie verstehen die Notwendigkeit einer sorgfältigen und ehrlichen Arbeitsweise unter Kennzeichnung von Stärken und Schwächen eigener Lösungen. Die Studierenden erwerben die notwendigen Kenntnisse und Befähigungen, um aus biomechanischen Experimentaldaten Modelle abzuleiten. Die Studierenden kennen die Prinzipien einer rationalen Therapie von Erkrankungen des Bewegungsapparates. Basierend auf dem aktuellen Erkenntnisstand der Funktionellen Morphologie sind sie in der Lage, Neuentwicklungen kritisch und wissensbasiert zu würdigen. Die Studierenden besitzen Grundkenntnisse der Schnittstellengestaltung von Assistenzsystemen. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Lernen in kognitiven Systemen | ||
| Leistungspunkte | 0 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | ||
| Turnus | Sommersemester | |
| Kognitive Systeme / Robotik | ||
| Leistungspunkte | 0 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | ||
| Turnus | Sommersemester | |
| Robotvision | ||
| Leistungspunkte | 0 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | ||
| Turnus | Wintersemester | |
| Kognitive Robotik | ||
| Leistungspunkte | 12 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | mündliche Prüfungsleistung, 60 Minuten | |
| Turnus | Sommersemester | |

