Wahlmodul Bioelektromagnetismus - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Wahlmodul Bioelektromagnetismus im Studiengang Master Biomedizinische Technik 2014 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Wahlmodul Bioelektromagnetismus | |
| Modulnummer | 8207 | |
| Fakultät | Fakultät für Informatik und Automatisierung | |
| Fachgebietsnummer | 2221 (Biomedizinische Technik) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Jens Haueisen | |
| Leistungspunkte | 12 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | ||
| Modulabschluss | mündliche Prüfungsleistung, 60 Minuten | |
| Details zum Abschluss | Prüfungsform: mündlich Für die Modulprüfung werden die Fächer "Inverse bioelektromagnetische Probleme", "Numerische Feldberechnung" und "Spezielle Verfahren der Biosignalverarbeitung" im Komplex über 60 min geprüft. Die Note ergibt sich aus dem Ergebnis der Komplexprüfung.
| |
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Ziel des Moduls ist es grundlegenden Kompetenzen auf dem Gebiet des Bioelektromagnetismus zu vermittelt. Die Studierenden kennen und verstehen die Modellierungsstrategien für bioelektrische und biomagnetische Phänomene, können diese analysieren, bewerten und anwenden, sowie für gegebene Teilsysteme Modelle entwerfen. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Numerische Feldberechnung | ||
| Leistungspunkte | 3 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | ||
| Turnus | Sommersemester | |
| Inverse bioelektromagnetische Probleme | ||
| Leistungspunkte | 3 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | ||
| Turnus | Wintersemester | |
| Spezielle Verfahren der Biosignalverarbeitung | ||
| Leistungspunkte | 2 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | ||
| Turnus | Wintersemester | |
| Numerische Mathematik | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Studienleistung | |
| Turnus | Sommersemester | |
| Partielle Differentialgleichungen | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Studienleistung | |
| Turnus | Sommersemester | |

