Elective Module Electrical and Electronics Industry - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Elective Module Electrical and Electronics Industry in degree program Master Biomedizinische Technik 2014 | ||
|---|---|---|
| module name | Elective Module Electrical and Electronics Industry | |
| module number | 8217 | |
| department | Department of Computer Science and Automation | |
| ID of group | 2222 (Biosignal Processing) | |
| module leader | Prof. Dr. Peter Husar | |
| credit points | 12 | |
| obligation | obligatory module | |
| requirements | ||
| certificate of the module | oral examination performance, 60 minutes | |
| details of the certificate | Prüfungsform: mündlich Für die Modulprüfung werden die Fächer "Applikationsorientierter Systementwurf", "Rechnergestützte Messdatenerfassung " und "Signalverarbeitung in der Medizintechnik" im Komplex über 60 min geprüft. Die Note ergibt sich aus dem Ergebnis der Komplexprüfung.
| |
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | Die Studierenden erwerben die notwendigen Kenntnisse und Befähigungen, um modellbasierte Strategien rationaler Diagnostik und Therapie des menschlichen Bewegungsapparates aktiv umzusetzen. Sie sind in der Lage,
Die Studierenden kennen die Prinzipien einer rationalen Therapie von Erkrankungen des Bewegungsapparates. Basierend auf dem aktuellen Erkenntnisstand der Klinischen Biomechanik und der Funktionellen Morphologie sind sie in der Lage, Neuentwicklungen kritisch und wissensbasiert zu würdigen. Die Studierenden sind befähigt, Prinzipien der Frakturbehandlung und Endoprothetik für die Auswahl und Auslegung von Versorgungssystemen anzuwenden und einfache Systeme auch quantitativ auszulegen. Grundlage dafür sind aufgabenangepasste Kenntnisse der theoretischen und experimentellen Biomechanik. | |
| The module contains the following subjects: | ||
| Signalverarbeitung in der Medizintechnik | ||
| credit points | 3 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | ||
| term | Wintersemester | |
| Rechnergestützte Messdatenerfassung | ||
| credit points | 3 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | ||
| term | Sommersemester | |
| Applikationsorientierter Systementwurf | ||
| credit points | 3 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | ||
| term | Wintersemester | |
| Automatic Control and Systems Engineering 2 | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | written pass-fail certificate, 120 minutes | |
| term | Wintersemester | |
| Mikrowellensensorik in der Medizin | ||
| credit points | 3 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | oral pass-fail certificate, 30 minutes | |
| term | Wintersemester | |

