Introductery Physical Chemistry - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Introductery Physical Chemistry in degree program Bachelor Biotechnische Chemie 2013 | ||
|---|---|---|
| module name | Introductery Physical Chemistry | |
| module number | 101005 | |
| department | Department of Mathematics and Natural Sciences | |
| ID of group | 2429 (Physical Chemistry / Microreaction Technology) | |
| module leader | Prof. Dr. Michael Köhler | |
| credit points | 5 | |
| obligation | obligatory module | |
| requirements | Zulassung zu einem naturwissenschaftlichen oder technischen Studium sowie entsprechender Lehramtsausbildungen an der TU Ilmenau | |
| certificate of the module | Individual achievements or exams | |
| details of the certificate | Das bestandene Praktikum lt. Praktikumsordnung ist Voraussetzung für die Teilnahme an der Prüfung. Die Modulnote ergibt sich gemäß der Wichtung der ECTS-Punkte aus der Note des Praktikums zu zwei Fünftel und der Note der schriftlichen Prüfungsleistung zu drei Fünftel. | |
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | Der Modul vermittelt die wichtigsten Grundlagen der physikalischen Chemie. Im Ergebnis sind die Studenten mit den wichtigsten Grundlagen der chemischen Thermodynamik, der Gastheorie, der chemischen Kinetik sowie der Elektrochemie und der Wechselwirkung zwischen Molekülen und elektromagnetischer Strahlung vertraut | |
| The module contains the following subjects: | ||
| Physical Chemistry | ||
| credit points | 3 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | written examination performance, 90 minutes | |
| term | Sommersemester | |
| Physical Chemistry practical course 1 | ||
| credit points | 2 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | pass-fail certificate | |
| term | Sommersemester | |

