Electrical Engineering - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Electrical Engineering in degree program Bachelor Biotechnische Chemie 2013 | ||
|---|---|---|
| module name | Electrical Engineering | |
| module number | 101010 | |
| department | Department of Electrical Engineering and Information Technology | |
| ID of group | 21 (Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik) | |
| module leader | Prof. Dr. Jens Müller | |
| credit points | 8 | |
| obligation | obligatory module | |
| requirements | ||
| certificate of the module | Individual achievements or exams | |
| details of the certificate | ||
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | Die Studierenden sollen die physikalischen Zusammenhänge und Erscheinungen des Elektromagnetismus verstehen, den zur Beschreibung erforderlichen mathematischen Apparat beherrschen und auf einfache Problemstellungen anwenden können. Die Studierenden sollen in der Lage sein, lineare zeitinvariante elektrische und elektronische Schaltungen und Systeme bei Erregung durch Gleichgrößen, sowie bei einfachsten transienten Vorgängen zu analysieren. Weiterhin soll die Fähigkeit zur Analyse einfacher nichtlinearer Schaltungen bei Gleichstromerregung vermittelt werden. Die Studierenden sollen in der Lage sein, lineare zeitinvariante elektrische und elektronische Schaltungen und Systeme bei Erregung durch einwellige Wechselspannungen im stationären Fall zu analysieren, die notwendigen Zusammenhänge und Methoden kennen und die Eigenschaften von wesentlichen Baugruppen, Systemen und Verfahren der Wechselstromtechnik verstehen und ihr Wissen auf praxisrelevante Aufgabenstellungen anwenden können. Die Studierenden kennen die wichtigsten Grundgesetze der Elektronik sowie die bedeutendsten elektronischen Bauelemente und ihre Grundschaltungen in ihrer physikalischen Wirkungsweise. Sie entwickeln das Verständnis für Funktionen und Anwendungsmöglichkeiten und sind in der Lage, Schaltungen (z.B. Verstärker) aus einer Kombination von einfachen elektronischen Bauelementen (Widerständen, Kapazitäten, Spulen) sowie Dioden und Transistoren, selbst zu entwerfen. | |
| The module contains the following subjects: | ||
| Fundamentals of Electrical Engineering | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | written examination performance, 120 minutes | |
| term | Sommersemester | |
| Introduction to Electronics | ||
| credit points | 3 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | written examination performance, 90 minutes | |
| term | Wintersemester | |
| Internship Electrical Engineering and Electronics | ||
| credit points | 1 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | alternative pass-fail certificate | |
| term | Wintersemester | |

