Biotechnic - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Biotechnic in degree program Bachelor Biotechnische Chemie 2013 | ||
|---|---|---|
| module name | Biotechnic | |
| module number | 101019 | |
| department | Department of Mathematics and Natural Sciences | |
| ID of group | 2431 (Nano-Biosystems Engineering) | |
| module leader | Prof. Dr. Andreas Schober | |
| credit points | 6 | |
| obligation | obligatory module | |
| requirements | ||
| certificate of the module | written examination performance, 120 minutes | |
| details of the certificate | Die bestandenen Kolloquien sind Voraussetzung für die Teilnahme an der Prüfung. | |
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | Die Studierenden sind mittels ihrer erworbenen Kenntnisse in der Biotechnik befähigt, biologische Komponenten als Grundlage für einen technischen Prozess zu verstehen. Die Studenten sind in der Lage, fundiertes ingenieurwissenschaftliches und biologisches Fachwissen zu vereinen und komplexe Systeme zu entwerfen, welche biologische Komponenten, Sensoren und Steuerungselemente enthalten, um biogene Substanzen kontrolliert zu erzeugen. Die Studierenden erwerben grundlegende Kenntnisse zur Biotechnologie mit mikrobiellen Zellen und Zellkulturen sowie zur Biokatalyse. Nach dem Erwerb grundlegender Kompetenz zu geeigneten Nährmedien sowie dem Metabolismus von Kohlenstoffquellen bei obigen Zellen lernen sie die Stufen der Bioprozesstechnik (upstream processing, Bioreaktor-Kultivierung und downstream processing) kennen. Der Schwerpunkt liegt insbesondere bei den Messtechniken zur Erfassung wichtiger Kultivierungsparameter und der Wachstumskinetik in Batch- als auch dem Fed-Batch-Betrieb. Außerdem bekommen sie einen Überblick über den Einsatz von Enzymen und mikrobiellen Zellen als Biokatalysatoren in Industrie und Forschung. Praktische Kompetenz erlangen die Studierenden in der Kultivierung von Mikroorganismen, insbesondere im Betrieb von Bioreaktoren, sowie der Ermittlung verschiedener Kultivierungsparameter. | |
| The module contains the following subjects: | ||
| Bioprocesses | ||
| credit points | 3 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | ||
| term | Sommersemester | |
| Biotechnology | ||
| credit points | 3 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | ||
| term | Wintersemester | |

