Bachelor Biotechnische Chemie (2021) - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
Dieser Studiengang hat eine Regelstudienzeit von 6 Semestern und wird mit 180 Leistungspunkten abgeschlossen.
| 1. FS | 2. FS | 3. FS | 4. FS | 5. FS | 6. FS | Abschluss | LP | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modul | V | Ü | P | V | Ü | P | V | Ü | P | V | Ü | P | V | Ü | P | V | Ü | P | ||
| Pflichtbereich | 135 | |||||||||||||||||||
| Allgemeine und Anorganische Chemie | 4 | 3 | 0 | mPL 45 min | 10 | |||||||||||||||
| Grundlagen der Zellbiologie | 2 | 0 | 2 | PL | 5 | |||||||||||||||
| Grundpraktikum Chemie | 0 | 1 | 4 | PL | 5 | |||||||||||||||
| Mathematik 1 | 4 | 2 | 0 | sPL 90 min | 5 | |||||||||||||||
| Physik 1 | 2 | 2 | 1 | PL | 5 | |||||||||||||||
| Anorganische Chemie 2 | 2 | 1 | 2 | PL | 5 | |||||||||||||||
| Grundlagen Organische Chemie | 2 | 1 | 2 | PL | 5 | |||||||||||||||
| Grundlagen Physikalische Chemie | 2 | 1 | 2 | PL | 5 | |||||||||||||||
| Mathematik 2 | 4 | 4 | 0 | sPL 90 min | 10 | |||||||||||||||
| Physik 2 | 2 | 2 | 1 | PL | 5 | |||||||||||||||
| Anatomie und Physiologie | 4 | 0 | 0 | sPL 120 min | 5 | |||||||||||||||
| Biochemie | 2 | 1 | 1 | sPL 90 min | 5 | |||||||||||||||
| Organische Experimentalchemie | 2 | 2 | 6 | PL | 10 | |||||||||||||||
| Physikalische Chemie | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | PL | 10 | ||||||||||||
| Analytik | 2 | 1 | 2 | sPL 90 min | 5 | |||||||||||||||
| Anorganische und Organische Synthesechemie | 2 | 2 | 6 | PL | 10 | |||||||||||||||
| Technische Chemie | 4 | 0 | 0 | sPL 120 min | 5 | |||||||||||||||
| Biotechnik/Biotechnologie | 5 | 0 | 0 | sPL 90 min | 5 | |||||||||||||||
| Elektrochemie und Korrosion | 2 | 2 | 0 | sPL 90 min | 5 | |||||||||||||||
| Molekularbiologie und Verfahren | 4 | 1 | 4 | PL | 10 | |||||||||||||||
| Spezielle Anorganische Chemie | 2 | 0 | 2 | PL | 5 | |||||||||||||||
| Technisches Wahlmodul (2 Module aus dem Bachelor-Lehrangebot im Bereich Ingenieurwissenschaften) | 10 | |||||||||||||||||||
| Forschungspraktikum | 15 | |||||||||||||||||||
| Forschungspraktikum (12 Wochen) | 12 Wochen | SL | 15 | |||||||||||||||||
| Soft Skills | 5 | |||||||||||||||||||
| Fachsprache der Technik - Englisch BTC (B2/C1) | 0 | 2 | 0 | SL | 2 | |||||||||||||||
| Toxikologie und Rechtskunde (BTC) | 2 | 0 | 0 | SL | 3 | |||||||||||||||
| Abschlussarbeit | 15 | |||||||||||||||||||
| Bachelorarbeit mit Kolloquium | 450 h | PL | 15 | |||||||||||||||||
Legende
| FS | Fachsemester |
|---|---|
| V | Vorlesung |
| Ü | Übung |
| P | Praktikum |
| LP | Leistungspunkte |
| Art der Abschlussleistung | |
| PL | Prüfungsleistung |
| SL | Studienleistung (Benotung lt. Studienplan) |
| BA | Bachelorarbeit |
| MA | Masterarbeit |
| DA | Diplomarbeit |
| Form der Abschlussleistung | |
| a | alternativ semesterbegleitend |
| e | elektronisch |
| k | Kolloquium |
| m | mündlich |
| p | Praktika mit Testatkarte |
| s | schriftlich |
| MC | Multiple Choice |

