Biosensor - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Biosensor in degree program Master Biotechnische Chemie 2023 | ||
|---|---|---|
| module number | 201233 | |
| examination number | 2400901 | |
| department | Department of Mathematics and Natural Sciences | |
| ID of group | 2429 (Physical Chemistry / Microreaction Technology) | |
| module leader | Prof. Dr. Michael Köhler | |
| term | winter term only | |
| language | Deutsch | |
| credit points | 4 | |
| on-campus program (h) | 22 | |
| self-study (h) | 98 | |
| obligation | elective module | |
| exam | oral pass-fail certificate, 30 minutes | |
| details of the certificate | In Abhängigkeit von der Teilnehmerzahl kann von der mündlichen SL abgewichen werden. Alternative ist eine schriftliche SL von 90 min vorgesehen.Die Abschlussart wird zum Beginn des Semesters festgelegt. | |
| link to Moodle course | ||
| teacher | Dr. rer. nat. Jialan Cao-Riehmer | |
| signup details for alternative examinations | ||
| maximum number of participants | ||
| previous knowledge and experience | Bachelorstudium Biotechnische Chemie | |
| learning outcome |
| |
| content | In dieser Vorlesung werden die Grundlagen, Wirkweisen und Anwendungsbereiche von Biosensoren in verschiedenen Szenarien vermittelt. Nach dem Besuch dieser Vorlesung sind die Teilnehmer in der Lage, neben den chemischen und physikalischen Grundlagen von Biosensoren auch klinische und industrielle Anwendungen zu erklären. Schließlich sind die Studierenden in der Lage, geeignete Konzepte und Entwürfe für gegebene Biosensorik-Probleme in Industrie und und Wissenschaft zu entwickeln. | |
| media of instruction and technical requirements for education and examination in case of online participation | Beamer, Moodle-Inhalte, Präsentationen | |
| literature / references | Fachpublikationen (auf Moodle)
| |
| evaluation of teaching | ||

