Nanomedicine and Bioanalytics - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zu Nanomedicine and Bioanalytics im Studiengang Master Biotechnische Chemie 2023 | ||
|---|---|---|
| Modulnummer | 201238 | |
| Prüfungsnummer | 2400906 | |
| Fakultät | Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften | |
| Fachgebietsnummer | 2432 (Biotechnische Mikro- und Nanosysteme für die Lebenswissenschaften) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Doris Heinrich | |
| Turnus | Sommersemester | |
| Sprache | Englisch | |
| Leistungspunkte | 4 | |
| Präsenzstudium (h) | 34 | |
| Selbststudium (h) | 86 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Abschluss | mündliche Studienleistung, 30 Minuten | |
| Details zum Abschluss | In Abhängigkeit von der Teilnehmerzahl kann von der mündlichen SL abgewichen werden. Alternative ist eine schriftliche SL von 90 min vorgesehen. Die Abschlussart wird zum Beginn des Semesters festgelegt. | |
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | Univ.-Prof. Doris Heinrich | |
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| max. Teilnehmerzahl | ||
| Vorkenntnisse | Bachelorstudium Biotechnische Chemie | |
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | After completing the course, the student should be able to understand the human biological system. They know and identify nanotechnology possibilities that can be used for the characterization of an unknown biomolecular system: a biomolecular recognition method. Students understand how nano-relevant instruments such as atomic force spectroscopy, scanning electron microscopes, and optical microscopes and other analytical methods such as Isothermal titration calorimetry, Dynamic light scattering, Enzyme-linked immunosorbent assay can be applied in biomedicine. They have an overview of particle-based diagnostics and theranostics to understand how cells adhere to biomaterials and how to inhibit cell adhesion. | |
| Inhalt |
| |
| Medienformen und technische Anforderungen bei Lehr- und Abschlussleistungen in elektronischer Form | Beamer, Moodle-Inhalte, Präsentationen | |
| Literatur | Fachpublikationen (auf Moodle) | |
| Lehrevaluation | ||

