Advanced NMR Spectroscopy - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Advanced NMR Spectroscopy in degree program Master Biotechnische Chemie 2023 | |
|---|---|
| module number | 201345 |
| examination number | 2400932 |
| department | Central Institute for Continuing Education |
| ID of group | 2429 (Physical Chemistry / Microreaction Technology) |
| module leader | Prof. Dr. Robert Geitner |
| term | summer term only |
| language | Deutsch |
| credit points | 4 |
| on-campus program (h) | 22 |
| self-study (h) | 98 |
| obligation | elective module |
| exam | oral pass-fail certificate, 45 minutes |
| details of the certificate | |
| link to Moodle course | |
| teacher | Prof. Dr. Robert Geitner |
| signup details for alternative examinations | |
| maximum number of participants | |
| previous knowledge and experience | Bachelor Biotechnische Chemie oder vergleichbarer Studiengang |
| learning outcome | Die Studierenden können am Ende des Kurses die quantenmechanischen Grundlagen der NMRSpektroskopie erläutern. Sie können ferner Heterokern-NMR-Spektren und 2D Korrelationsspektren aufnehmen und analysieren, sie können selbstständig NMRExperimente im Hinblick auf die Experimentparameter planen und für eine gegebene Analysenaufgabe unter Berücksichtigung von Zeit- und Ressourceneinsatz Messserien entwickeln. |
| content | Die Kernmagnetresonanz-(NMR)-Spektroskopie ist eine der wichtigsten chemischen Analysenmethoden. Mit ihr lassen sich Molekülstrukturen aufklären, dynamische Prozesse analysieren und Stoffmengen quantifizieren. Einfache 1D Spektren bilden dabei nur die Grundlage dieser vielseitigen Technik. Aufbauend auf den spektroskopischen Grundlagen im Bachelorstudium (Zeeman-Effekt, Magnetisches Moment, Kernspin, Feldsweep- und Pulsmessungen) bietet dieser Kurs einen vertiefenden Einblick in die Aufnahme und Interpretation von NMR-Spektren. |
| media of instruction and technical requirements for education and examination in case of online participation | Beamer, Moodle-Inhalte, Präsentationen |
| literature / references | H. Friebolin, Ein- und zweidimensionale NMRSpektroskopie, 2013, 5. Auflage, ISBN: 978-3-527-33492-6 |
| evaluation of teaching | |

