Wahlmodul Biotechnische Chemie - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Wahlmodul Biotechnische Chemie im Studiengang Master Biotechnische Chemie 2023 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Wahlmodul Biotechnische Chemie | |
| Modulnummer | 200678 | |
| Fakultät | Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften | |
| Fachgebietsnummer | 2425 (Chemie) | |
| Modulverantwortliche(r) | (nicht angegeben) | |
| Leistungspunkte | 10 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | ||
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | ||
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | ||
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Biosensorik | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | mündliche Studienleistung, 30 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Digitalisierung in der Chemie | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | mündliche Studienleistung, 30 Minuten | |
| Turnus | Sommersemester | |
| Einführung in die Ökogenese | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | mündliche Studienleistung, 30 Minuten | |
| Turnus | Sommersemester | |
| Entwicklungsgeschichte aus chemischer und biologischer Sicht | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | mündliche Studienleistung, 30 Minuten | |
| Turnus | Sommersemester | |
| Nanokohlenstoffmaterialien | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | mündliche Studienleistung, 30 Minuten | |
| Turnus | Sommersemester | |
| Nanomedicine and Bioanalytics | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | mündliche Studienleistung, 30 Minuten | |
| Turnus | Sommersemester | |
| Physik und Chemie kolloidaler Systeme | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | mündliche Studienleistung, 30 Minuten | |
| Turnus | Sommersemester | |
| Viren und Bakteriophagen | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | mündliche Studienleistung, 30 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Fortgeschrittene NMR-Spektroskopie | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | mündliche Studienleistung, 45 Minuten | |
| Turnus | Sommersemester | |
| Funktion biologischer Zellen und biophysikalische Methoden zur Charakterisierung | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Wahlmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Studienleistung, 60 Minuten | |
| Turnus | Sommersemester | |

