Adaptive and Array Signal Processing - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Adaptive and Array Signal Processing im Studiengang Master Communications and Signal Processing 2013 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Adaptive and Array Signal Processing | |
| Modulnummer | 100503 | |
| Fakultät | Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik | |
| Fachgebietsnummer | 2111 (Nachrichtentechnik) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Martin Haardt | |
| Leistungspunkte | 8 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | Bachelorabschluss | |
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | ||
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | The fundamental concepts of adaptive filters and array signal processing are developed in class. The students understand the relationships between temporal and spatial filters, as well as the principle of high-resolution parameter estimation, and they are able to adapt their knowledge to other scientific disciplines. The students are able to develop or improve algorithms and to evaluate their performance in an analytical manner or by simulations. Futhermore, the students are enabled to read and understand current research publications in the areas of adaptive filters and array signal processing and they can use these concepts and results for their own research. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Adaptive and Array Signal Processing | ||
| Leistungspunkte | 8 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 120 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |

