Advanced Digital Signal Processing - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Advanced Digital Signal Processing im Studiengang Master Communications and Signal Processing 2013 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Advanced Digital Signal Processing | |
| Modulnummer | 100510 | |
| Fakultät | Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik | |
| Fachgebietsnummer | 2184 (Angewandte Mediensysteme) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Gerald Schuller | |
| Leistungspunkte | 7 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | ||
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | ||
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Vermittlung von umfassenden Kenntnissen auf dem Gebiet der digitalen Signalverarbeitung. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Advanced Digital Signal Processing | ||
| Leistungspunkte | 7 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | alternative Prüfungsleistung | |
| Turnus | Wintersemester | |

