Electromagnetic Signal Transmission - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Electromagnetic Signal Transmission im Studiengang Master Communications and Signal Processing 2013 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Electromagnetic Signal Transmission | |
| Modulnummer | 101908 | |
| Fakultät | Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik | |
| Fachgebietsnummer | 2113 (Hochfrequenz- und Mikrowellentechnik) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Matthias Hein | |
| Leistungspunkte | 8 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | Bachelorabschluss | |
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | ||
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Vermittelung vertiefender Kenntnisse auf aktuellen Gebieten der Signalverarbeitung und Kommunikationstechnik, gemäß der im aktuellen Semester angebotenen Inhalte. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Microwave Engineering | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | mündliche Prüfungsleistung, 30 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Antenna Engineering | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | mündliche Prüfungsleistung, 30 Minuten | |
| Turnus | Sommersemester | |

