Communication Networks - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Communication Networks im Studiengang Master Communications and Signal Processing 2013 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Communication Networks | |
| Modulnummer | 100508 | |
| Fakultät | Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik | |
| Fachgebietsnummer | 2115 (Kommunikationsnetze) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Jochen Seitz | |
| Leistungspunkte | 8 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | no specific requirements | |
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | ||
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Telecommunication is an integral part of today's life. People are used to communicate with any person they would like to by phone, e-mail, chat, or skype at any time at any place. Students in this lecture will learn the basic characteristics of different communication networks. In a bottom-up approach, starting from the physical medium going up to the application, they are introduced into the functionality of different communication protocols and understand how these cooperate to achieve a communication service. Hence, they know different aspects of quality of service the users can expect from different protocols, and are able to specify protocols on their own based on the according protocol mechanisms. As the lecture deals with different networks (telephone network, Internet, mobile communication networks, broadband access networks), the students can characterize these networks and explain the differences. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Communication Networks | ||
| Leistungspunkte | 8 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |

