Communications Engineering - Modultafeln der TU Ilmenau
Die Modultafeln
sind ein Informationsangebot zu unseren Studiengängen.
Rechtlich verbindliche Angaben zum Verlauf des Studiums entnehmen
Sie bitte dem jeweiligen Studienplan (Anlage zur Studienordnung). Bitte beachten Sie
diesen rechtlichen Hinweis.
Angaben zum Raum und Zeitpunkt von geplanten Lehrveranstaltungen entnehmen Sie bitte dem
e-Veranstaltungskalender. Lehrveranstaltungen und Prüfungen, die nicht im e-Veranstaltungskalender abgebildet sind, werden "nach Vereinbarung" geplant. Eine Auflistung der betroffenen Veranstaltungen finden Sie hier: Lehrveranstaltungen,
Prüfungen.
Modulinformationen zum Modul Communications Engineering im Studiengang Master Communications and Signal Processing 2013 | ||
---|---|---|
Modulname | Communications Engineering | |
Modulnummer | 100507 | |
Fakultät | Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik | |
Fachgebietsnummer | 2111 (Nachrichtentechnik) | |
Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Martin Haardt | |
Leistungspunkte | 6 | |
Verpflichtung | Pflicht | |
Voraussetzungen | Bachelorabschluss | |
Modulabschluss | Einzelleistungen | |
Details zum Abschluss | ||
Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
Lernergebnisse | Die Studierenden verstehen die wesentlichen Techniken der Nachrichtenübertragung und erlernen die wichtigsten Methoden für die Analyse und den Entwurf diskreter Datenübertragungssysteme. The students understand the fundamental techniques of data transmission and get to know the most important methods to design and analyze discrete data transmission systems. | |
Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
Communications Engineering | ||
Leistungspunkte | 6 | |
Verpflichtung | Pflicht | |
Fachabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 120 Minuten | |
Turnus | Wintersemester |
Informationen und Handreichungen zur Pflege von Modul- und Fachbeschreibungen durch den Modul- oder Fachverantwortlichen finden Sie auf den Infoseiten zum Modulkatalog.