Master Communications and Signal Processing (2021) - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
Dieser Studiengang hat eine Regelstudienzeit von 4 Semestern und wird mit 120 Leistungspunkten abgeschlossen.
| 1. FS | 2. FS | 3. FS | 4. FS | Abschluss | LP | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modul | V | Ü | P | V | Ü | P | V | Ü | P | V | Ü | P | ||
| Mandatory Section | 65 | |||||||||||||
| Advanced Digital Signal Processing | 2 | 1 | 0 | PL | 5 | |||||||||
| Communication Networks | 4 | 2 | 0 | PL | 10 | |||||||||
| Communications Engineering | 2 | 2 | 0 | sPL 120 min | 5 | |||||||||
| Information Theory and Coding | 2 | 2 | 0 | sPL 120 min | 5 | |||||||||
| Microwave Engineering | 2 | 2 | 0 | mPL 30 min | 5 | |||||||||
| Advanced Mobile Communication Networks | 2 | 2 | 0 | sPL 90 min | 5 | |||||||||
| Antenna Engineering | 2 | 2 | 0 | mPL 30 min | 5 | |||||||||
| Mobile Communications, Complete | 4 | 4 | 0 | sPL 150 min | 10 | |||||||||
| Research Project | 0 | 4 | 0 | PL | 5 | |||||||||
| Adaptive and Array Signal Processing, Complete | 4 | 4 | 0 | sPL 150 min | 10 | |||||||||
| Advanced Studies (Advanced Studies - Choice of modules worth 20 credit points) | 20 | |||||||||||||
| Multirate Signal Processing | 2 | 1 | 0 | PL | 5 | |||||||||
| Video Coding | 2 | 1 | 0 | PL | 5 | |||||||||
| Advanced Research Project | 0 | 8 | 0 | PL | 10 | |||||||||
| Applications and Signal Processing Methods of Radar Technology | 2 | 2 | 0 | PL | 5 | |||||||||
| Audio Coding | 2 | 1 | 0 | PL | 5 | |||||||||
| Cellular Communication Systems | 2 | 2 | 0 | PL | 5 | |||||||||
| Deep Learning | 2 | 2 | 0 | PL | 5 | |||||||||
| Fundamentals and Systems of Radar Technology | 2 | 1 | 1 | mPL 30 min | 5 | |||||||||
| Multimedia Standards | 2 | 1 | 0 | sPL 90 min | 5 | |||||||||
| Radio Standards | 2 | 2 | 0 | mPL 30 min | 5 | |||||||||
| Systems Optimization | 2 | 2 | 0 | mPL 30 min | 5 | |||||||||
| Key Competencies (Non-technical course(s) from the department of Economy and Media or ZIB) | 5 | |||||||||||||
| Final Thesis | 30 | |||||||||||||
| Master´s Thesis with Colloquium | 900 h | PL | 30 | |||||||||||
Legende
| FS | Fachsemester |
|---|---|
| V | Vorlesung |
| Ü | Übung |
| P | Praktikum |
| LP | Leistungspunkte |
| Art der Abschlussleistung | |
| PL | Prüfungsleistung |
| SL | Studienleistung (Benotung lt. Studienplan) |
| BA | Bachelorarbeit |
| MA | Masterarbeit |
| DA | Diplomarbeit |
| Form der Abschlussleistung | |
| a | alternativ semesterbegleitend |
| e | elektronisch |
| k | Kolloquium |
| m | mündlich |
| p | Praktika mit Testatkarte |
| s | schriftlich |
| MC | Multiple Choice |

