Drive Controls - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Drive Controls in degree program Master Elektrische Energiesysteme 2024 | |
|---|---|
| module number | 200644 |
| examination number | 2101019 |
| department | Department of Electrical Engineering and Information Technology |
| ID of group | 2161 (Power Electronics and Control) |
| module leader | Prof. Dr. Albrecht Gensior |
| term | summer term only |
| language | Deutsch |
| credit points | 5 |
| on-campus program (h) | 56 |
| self-study (h) | 94 |
| obligation | elective module |
| exam | oral examination performance, 45 minutes |
| details of the certificate | |
| link to Moodle course | https://moodle.tu-ilmenau.de/course/view.php?id=2817 |
| teacher | PD Dr.-Ing. habil. Ellinger, Thomas |
| signup details for alternative examinations | |
| maximum number of participants | |
| previous knowledge and experience | - Elektrische Maschinen 1 und 2 - Leistungselektronik 1 - Grundlagen |
| learning outcome | Die Studierenden sind nach der Vorlesung und dazu gehörigen Übungen in der Lage, anhand der Struktur der Regelstrecke einer elektrischen Maschine zielgerichtet einen Regelungsstrukturentwurf zu erstellen. Sie besitzen die Kompetenz, Regelungskonzepte an den jeweiligen elektrischen Maschinentyp (Gleichstrommaschine und permanent erregte Synchronmaschine) anzupassen und simulativ sowie praktisch umzusetzen. Anhand der technologischen Erfordernisse können die Studierenden eine Momenten- bzw. Drehzahl- sowie Lageregelung dimensionieren. |
| content | In der Vorlesung werden Kenntnisse aus den leistungselektronisch orientierten Veranstaltungen auf Systeme der Antriebstechnik angewendet. Der Aufbau und die Funktionsweise der leistungselektronischen Stellglieder werden als bekannt vorausgesetzt.
|
| media of instruction and technical requirements for education and examination in case of online participation | Tafelbild, Skript, Simulationsdateien |
| literature / references | wird in der Vorlesung bekannt gegeben Schröder "Elektrische Antriebe" |
| evaluation of teaching | |

