Electrical Engineering 2 - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
|
module properties Electrical Engineering 2
in degree program Bachelor Elektrotechnik und Informationstechnik 2013
ATTENTION: not offered anymore |
|
|---|---|
| module number | 100178 |
| examination number | 2100395 |
| department | Department of Electrical Engineering and Information Technology |
| ID of group | 2116 (Fundamentals of Electrical Engineering) |
| module leader | Dr. Sylvia Bräunig |
| term | winter term only |
| language | deutsch |
| credit points | 4 |
| on-campus program (h) | 45 |
| self-study (h) | 75 |
| obligation | obligatory module |
| exam | written examination performance, 120 minutes |
| details of the certificate | schriftliche Prüfung (120 Minuten) |
| link to Moodle course | |
| teacher | |
| signup details for alternative examinations | |
| maximum number of participants | |
| previous knowledge and experience | Elektrotechnik 1 |
| learning outcome | Die Studierenden sind in der Lage, lineare zeitinvariante elektrische Systeme bei Erregung durch mehrwellige Wechselspannungen im stationären Fall zu analysieren. Sie kennen die Eigenschaften von entsprechenden Baugruppen, Systemen und Verfahren und können die erworbenen Kenntnisse auf praxisrelevante Aufgabenstellungen anwenden. Des Weiteren wird die Fähigkeit zur Analyse einfacher nichtlinearer Wechselstromschaltungen vermittelt. Die Studierenden verstehen die Besonderheiten der Ausbreitung elektrischer Energie längs Leitungen sowohl im stationären Fall als auch bei transienten Vorgängen, beherrschen den mathematischen Formalismus und können ihn auf praxisrelevante Probleme anwenden. |
| content | - Vorgänge in Schaltungen bei nichtsinusförmiger Erregung. - Berechnung stationärer Vorgänge in elektrischen Netzwerken bei periodischer nichtsinusförmiger Erregung (Fourieranalyse) - Berechnung von Vorgängen in linearen elektrischen Netzwerken bei nichtperiodischer nichtsinusförmiger Erregung (Laplacetransformation) - Wellenausbreitung elektrischer Erscheinungen längs Leitungen - Die Beschreibungsgleichungen von Leitungen - Ausgleichsvorgänge auf Leitungen - Stationäre Vorgänge auf Leitungen bei sinusförmiger Erregung |
| media of instruction and technical requirements for education and examination in case of online participation | Präsenzstudium mit Selbststudienunterstützung durch webbasierte multimediale Lernumgebungen (www.getsoft.net) |
| literature / references | Seidel, Wagner: Allgemeine Elektrotechnik Wechselstromtechnik – Ausgleichsvorgänge - Leitungen; 2011 Unicopy Campus Edition |
| evaluation of teaching | |

