High Frequency Technology 2: Subsystems - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties High Frequency Technology 2: Subsystems in degree program Bachelor Elektrotechnik und Informationstechnik 2013 | ||
|---|---|---|
| module number | 200510 | |
| examination number | 210487 | |
| department | Department of Electrical Engineering and Information Technology | |
| ID of group | 2113 (RF and Microwave Research) | |
| module leader | Prof. Dr. Matthias Hein | |
| term | summer term only | |
| language | Deutsch | |
| credit points | 5 | |
| on-campus program (h) | 45 | |
| self-study (h) | 105 | |
| obligation | obligatory module | |
| exam | examination performance with multiple performances | |
| details of the certificate | Das Modul Hochfrequenztechnik 2: Subsysteme mit der Prüfungsnummer 210487 schließt mit folgenden Leistungen ab:
Details zum Abschluss Teilleistung 2: Praktikumsversuche gemäß Versuchsanordnung | |
| link to Moodle course | https://moodle.tu-ilmenau.de/course/view.php?id=2607 | |
| teacher | Univ.-Prof. Dr. rer. nat. habil. Matthias Hein | |
| signup details for alternative examinations | ||
| maximum number of participants | ||
| previous knowledge and experience | Grundlagen der Elektrotechnik, Informationstechnik und der elektrischen Messtechnik, Grundkenntnisse in Elektronik vorteilhaft Pflichtmodul im Studienschwerpunkt 1 "Informations- und Kommunikationstechnik" hilfreich | |
| learning outcome | Die Studierenden verstehen die Funktionen und Architekturen hochfrequenztechnischer Subsysteme. Sie können die Bedeutung solcher Subsysteme für diverse Anwendungsfelder wie Kommunikationstechnik, Medientechnik oder Sensorik analysieren und diskutieren die Besonderheiten bei höheren Frequenzlagen. Die Studierenden erkennen Zusammenhänge mit Nachbardisziplinen wie der Mikrowellentechnik, Nachrichtentechnik oder Messtechnik. Durch Vertiefung der Fachkompetenzen aus der Vorlesung durch angeleitete oder selbständige Aufgabenlösungen vermögen die Studierenden spezifische Subsysteme zu charakterisieren. Sie sind motiviert den eigenständigen Entwurf projektbezogener Baugruppen oder Maßnahmen der analogen Signalverarbeitung voranzubringen. Fachkompetenzen: Die Studierenden besitzen Grundlagenwissen, kennen Entwicklungstrends, neueste Techniken und Methoden. Methodenkompetenzen: Die Studierenden können sich Fachwissens gezielt erschließen und nutzen und sind in der Lage ihre Arbeitsergebnisse zu dokumentieren. Sie können nach dem Praktikum ihr Fachwissen zur Modellbildung, Planung, Simulation und Bewertung komplexer Systeme nutzen und können es anwenden. Systemkompetenz: Die Studierenden haben Überblickwissen über angrenzende Fachgebiete, die für die Gestaltung von Systemen wichtig sind. Sie besitzen zudem fachübergreifendes, systemorientiertes Denken. Sozialkompetenzen: Die Studierenden sind zur aktiven Kommunikation und Teamwork befähigt. Sie sind in der Lage, ihre Ergebnisse zu präsentieren, können Schnittstellen technischer Problemstellungen zu gesellschaftlichen Anforderungen und Auswirkungen erkennen. Nach dem Praktikum sind die Studierenden mit dem technischen Aufbau und der praktischen Erprobung eines typischen Funkempfängers und seiner Komponenten sowie den für deren Funktionsprüfung notwendigen Messgeräte vertraut. Sie können die Messung der wesentlichen technischen Parameter des Systems durchführen, daraus Optimierungsansätze ableiten und die wissenschaftlichen Ergebnisse in nachvollziehbarer Weise protokollieren. Gleichzeitig sind die Studierenden methodisch an typische Forschungsaktivitäten des Fachgebietes herangeführt. | |
| content | Einführung in Funktionen und Architekturen HF-technischer Systeme; Erläuterung der Bedeutung solcher Systeme für Anwendungsfelder wie z.B. Kommunikationstechnik, Medientechnik, Biomedizintechnik, Fahrzeugtechnik und Sensorik/Erkundung. Vertiefung der Inhalte durch typische Anwendungsbeispiele in Übungsgruppen. 1. Einführung: Entwicklung der Funktechnik, Frequenzbereiche und -nutzungen, Sender- und Empfängerarchitekturen, Systemkenngrößen 2. Frequenzsynthese: Aufgaben, Oszillatorgrundschaltungen: Zwei- und Vierpoloszillatoren, Quarz-Oszillatoren, Verfahren der Frequenzsynthese 3. Nichtlineare Signalverzerrungen: Kenngrößen, Schaltverstärker, Beschreibung nichtlinearer Signalverzerrungen, Dynamikbereich, Linearisierungsmaßnahmen 4. Analoge Modulations und Demodulation: Kenngrößen, Amplituden- und Winkelmodulation, Schaltungsarchitekturen, belegte Bandbreite 5. Digitale Modulation und Demodulation: Zeitkontinuierliche Amplituden- und Winkelumtastung, Schaltungsarchitekturen, spektrale Effizienz Die alternative Prüfungsleistung besteht aus einer 30-minütigen mündlichen Prüfung sowie einem benoteten Praktikum (1 SWS). Die Prüfung geht mit 75%, das Praktikum mit 25% in die Gesamtbewertung ein. Praktikum Überlagerungsempfänger Versuch H1: FM; AM; QAM Modulation und Demodulation (Spektrum, Bandbreitenbedarf, spektrale Effizienz, geeignete Schaltungsprinzipien) Versuch H2: Oszillator und Downconverter (Verluste, Rauschen, quasilineare Beschreibung) Versuch H3: Gesamtsystem Heterodynempfänger (Spiegelfrequenzempfang, nichtlineare Beschreibung, Verzerrungen, Klirrfaktor) | |
| media of instruction and technical requirements for education and examination in case of online participation | Tafelbild, interaktive Entwicklung der Stoffinhalte Illustrationen zur Vorlesung (in elektronischer Form verfügbar) Hinweise zur persönlichen Vertiefung Identifikation vorlesungsübergreifender Zusammenhänge Vorlesungsbegleitende Aufgabensammlung zur selbständigen Nacharbeitung (in elektronischer Form verfügbar) | |
| literature / references |
| |
| evaluation of teaching | ||

