Electrical engineering 1 - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Electrical engineering 1 in degree program Bachelor Elektrotechnik und Informationstechnik 2013 | ||
|---|---|---|
| module name | Electrical engineering 1 | |
| module number | 100184 | |
| department | Department of Electrical Engineering and Information Technology | |
| ID of group | 2116 (Fundamentals of Electrical Engineering) | |
| module leader | Dr. Sylvia Bräunig | |
| credit points | 10 | |
| obligation | obligatory module | |
| requirements | ||
| certificate of the module | Individual achievements or exams | |
| details of the certificate | - Sb: schriftliche Prüfung (120 Minuten) nach dem 1. Semester - erfolgreicher Abschluss des Praktikums ET 1 (Nachweis über Testatkarte) | |
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | Nach Abschluss des Moduls verstehen die Studierenden die grundlegenden physikalischen Zusammenhänge und Erscheinungen des Elektromagnetismus, beherrschen den zur Beschreibung erforderlichen mathematischen Apparat und können ihn auf einfache elektrotechnische Aufgabenstellungen anwenden. Die Studierenden sind in der Lage, lineare zeitinvariante elektrische Systeme bei Erregung durch Gleichgrößen, sowie bei einfachsten transienten Vorgängen zu beschreiben und zu analysieren. Sie haben die Fähigkeit einfache nichtlineare Schaltungen bei Gleichstromerregung zu analysieren und können die Temperaturabhängigkeit von resistiven Zweipolen berücksichtigen. Die Studierenden kennen die Beschreibung der wesentlichen Umwandlungen von elektrischer Energie in andere Energieformen und umgekehrt, können sie auf Probleme der Ingenieurpraxis anwenden und sind mit den entsprechenden technischen Realisierungen in den Grundlagen vertraut. Die Studierenden verstehen die grundsätzlichen Zusammenhänge des Elektromagnetismus (Durchflutungsgesetz, Induktionsgesetz) und können sie auf geometrisch einfache technische Anordnungen anwenden. Die Studierenden können lineare zeitinvariante elektrische Schaltungen und Systeme bei Erregung durch sinusförmige Wechselspannungen im stationären Fall analysieren. Sie kennen die notwendigen Zusammenhänge und mathematischen Methoden und verstehen die Eigenschaften von wesentlichen Baugruppen, Systemen und Verfahren der Wechselstromtechnik. Sie können ihr Wissen auf einfache praxisrelevante Aufgabenstellungen anwenden. | |
| The module contains the following subjects: | ||
| Electrical Engineering 1 | ||
| credit points | 8 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | examination performance with multiple performances | |
| term | ganzjährig | |
| Electrical Engineering 1 Laboratory | ||
| credit points | 2 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | pass-fail certificate | |
| term | ganzjährig | |

