Signals and Systems 2 - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Signals and Systems 2 in degree program Bachelor Elektrotechnik und Informationstechnik 2013 | ||
|---|---|---|
| module name | Signals and Systems 2 | |
| module number | 1399 | |
| department | Department of Electrical Engineering and Information Technology | |
| ID of group | 2111 (Communications Engineering) | |
| module leader | Prof. Dr. Martin Haardt | |
| credit points | 5 | |
| obligation | obligatory module | |
| requirements | Pflichtfächer in den Semestern 1 bis 4 | |
| certificate of the module | Individual achievements or exams | |
| details of the certificate | ||
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | Die in der Vorlesung 'Signale und Systeme 1' erlernten Methoden zur effizienten theoretischen Beschreibung von Signalen und Systemen werden in dieser weiterführenden Vorlesung deutlich erweitert. So wird den Studenten der Umgang mit der Laplace- und Z-Transformation vermittelt, um Verzweigungsnetzwerke bzw. Filter mit zeitkontinuierlicher bzw. zeitdiskreter Impulsantwort zweckmäßig analysieren zu können. Die Studenten werden in die Lage versetzt, mit Hilfe von Pol-Nullstellendiagrammen Aussagen über die Stabilität oder die Übertragungscharakteristik von Systemen machen zu können und solche zu entwerfen. In diesem Zusammenhang lernen die Studenten auch wichtige realisierbare Elementarsysteme kennen. Im Rahmen der Behandlung zeitdiskreter nichtrekursiver Systeme wird die Matrixdarstellung solcher Systeme vermittelt, durch welche die Hörer einen tiefen Einblick in die mit der Diskreten Fouriertransformation verbundenen Formalitäten bekommen. Weiterhin wird der Umgang mit komplexwertigen Tiefpass-Signalen und -Systemen vermittelt, so dass die Studenten die grundlegenden Fähigkeiten erwerben, um Bandpasssignale und -systeme effizient zu modellieren und zu analysieren. | |
| The module contains the following subjects: | ||
| Signals and Systems 2 | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | written examination performance, 120 minutes | |
| term | Wintersemester | |

