Communication Networks - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Communication Networks in degree program Bachelor Elektrotechnik und Informationstechnik 2013 | ||
|---|---|---|
| module name | Communication Networks | |
| module number | 614 | |
| department | Department of Electrical Engineering and Information Technology | |
| ID of group | 2115 (Communication Networks) | |
| module leader | Prof. Dr. Jochen Seitz | |
| credit points | 5 | |
| obligation | obligatory module | |
| requirements | keine besonderen Voraussetzungen | |
| certificate of the module | Individual achievements or exams | |
| details of the certificate | ||
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | Studierenden werden in dieser Veranstaltung die Grundlagen der Kommunikationsnetze näher gebracht. Sie erkennen die grundlegenden Unterschiede von leitungsvermittelten und speichervermittelten Netzen, sind in der Lage, deren Leistungsfähigkeit zu beurteilen und können so aktuelle Kommunikationsnetze kategorisieren und differenzieren. Darüber hinaus bekommen Sie das Rüstzeug zur Definition von Kommunikationsdiensten und -protokollen vermittelt, sodass Sie bestehende Protokolle analysieren und (anhand gegebener Anforderungen) neue spezifizieren können. Diese Vorlesung bietet somit die Grundlage für weiterführende Veranstaltungen, in denen die hier vermittelten Kenntnisse vertieft werden können. | |
| The module contains the following subjects: | ||
| Communication Networks | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | alternative examination performance | |
| term | Wintersemester | |

