Hochfrequenztechnik 2: Subsysteme - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Hochfrequenztechnik 2: Subsysteme im Studiengang Bachelor Elektrotechnik und Informationstechnik 2013 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Hochfrequenztechnik 2: Subsysteme | |
| Modulnummer | 100631 | |
| Fakultät | Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik | |
| Fachgebietsnummer | 2113 (Hochfrequenz- und Mikrowellentechnik) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Matthias Hein | |
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | ||
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | ||
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | In diesem Modul beschäftigen sich die Studierenden mittels Vorlesungen, geleiteter Übungen, selbständiger Problemlösung und praktischer Versuche mit weiter führenden Aspekten der Hochfrequenz-Schaltungstechnik unter dem Gesichtspunkt der Signalgeneration, -formung und -modulation. Die Studierenden bringen ihre in diesem Modul neu erworbenen Kenntnisse in Verbindung mit fachlich passenden Vorkenntnissen der Schaltungs- und Informationstechnik und verstehen tiefere Zusammenhänge. Sie erkennen Zusammenhänge mit Nachbardisziplinen wie der Mikrowellentechnik, Nachrichtentechnik oder elektronischen Messtechnik. Die Studierenden wenden analytische, numerische sowie experimentelle Methoden an, um Lösungsansätze für typische Entwurfsfragen und Problemstellungen zu konzipieren und hinsichtlich ihrer Konsistenz und Praktikabilität zu bewerten. Das Modul vermittelt Fachkompetenzen im Bereich ingenieurwissenschaftlicher Grundlagen und Anwendungen analoger und digitaler Hochfrequenzsignale. Die Studierenden werden frühzeitig mit Entwicklungstendenzen sowie neuesten Techniken und Methoden vertraut gemacht. Die vermittelte Methodenkompetenz umfasst ein systematisches Erschließen und Nutzen des Fachwissens und die Dokumentation von Arbeitsergebnissen; darüber hinaus werden Modellbildung, Planung, Simulation und Bewertung komplexer Systeme thematisiert. Systemkompetenzen betreffen die kognitive Erfassung eines Überblicks über angrenzende Fachgebiete, sowie fachübergreifendes, systemorientiertes Denken. Die Vermittlungsmethoden des Moduls adressieren Sozialkompetenzen wie Kommunikation, Teamwork, Präsentation, sowie das Erkennen und die Analyse gesellschaftlicher Bedürfnisse an der Schnittstelle zu technischen Problemstellungen und marktwirtschaftlichen Entwicklungen. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Hochfrequenztechnik 2: Subsysteme | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | Prüfungsleistung mit mehreren Teilleistungen | |
| Turnus | Sommersemester | |

