RF techniques 2: subsystems - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties RF techniques 2: subsystems in degree program Bachelor Elektrotechnik und Informationstechnik 2013 | ||
|---|---|---|
| module name | RF techniques 2: subsystems | |
| module number | 100631 | |
| department | Department of Electrical Engineering and Information Technology | |
| ID of group | 2113 (RF and Microwave Research) | |
| module leader | Prof. Dr. Matthias Hein | |
| credit points | 5 | |
| obligation | obligatory module | |
| requirements | ||
| certificate of the module | Individual achievements or exams | |
| details of the certificate | ||
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | In diesem Modul beschäftigen sich die Studierenden mittels Vorlesungen, geleiteter Übungen, selbständiger Problemlösung und praktischer Versuche mit weiter führenden Aspekten der Hochfrequenz-Schaltungstechnik unter dem Gesichtspunkt der Signalgeneration, -formung und -modulation. Die Studierenden bringen ihre in diesem Modul neu erworbenen Kenntnisse in Verbindung mit fachlich passenden Vorkenntnissen der Schaltungs- und Informationstechnik und verstehen tiefere Zusammenhänge. Sie erkennen Zusammenhänge mit Nachbardisziplinen wie der Mikrowellentechnik, Nachrichtentechnik oder elektronischen Messtechnik. Die Studierenden wenden analytische, numerische sowie experimentelle Methoden an, um Lösungsansätze für typische Entwurfsfragen und Problemstellungen zu konzipieren und hinsichtlich ihrer Konsistenz und Praktikabilität zu bewerten. Das Modul vermittelt Fachkompetenzen im Bereich ingenieurwissenschaftlicher Grundlagen und Anwendungen analoger und digitaler Hochfrequenzsignale. Die Studierenden werden frühzeitig mit Entwicklungstendenzen sowie neuesten Techniken und Methoden vertraut gemacht. Die vermittelte Methodenkompetenz umfasst ein systematisches Erschließen und Nutzen des Fachwissens und die Dokumentation von Arbeitsergebnissen; darüber hinaus werden Modellbildung, Planung, Simulation und Bewertung komplexer Systeme thematisiert. Systemkompetenzen betreffen die kognitive Erfassung eines Überblicks über angrenzende Fachgebiete, sowie fachübergreifendes, systemorientiertes Denken. Die Vermittlungsmethoden des Moduls adressieren Sozialkompetenzen wie Kommunikation, Teamwork, Präsentation, sowie das Erkennen und die Analyse gesellschaftlicher Bedürfnisse an der Schnittstelle zu technischen Problemstellungen und marktwirtschaftlichen Entwicklungen. | |
| The module contains the following subjects: | ||
| High Frequency Technology 2: Subsystems | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | examination performance with multiple performances | |
| term | Sommersemester | |

