Grundlagen Energiesysteme und -geräte - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Grundlagen Energiesysteme und -geräte im Studiengang Bachelor Elektrotechnik und Informationstechnik 2013 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Grundlagen Energiesysteme und -geräte | |
| Modulnummer | 100629 | |
| Fakultät | Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik | |
| Fachgebietsnummer | 2162 (Elektrische Geräte und Anlagen) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Frank Berger | |
| Leistungspunkte | 8 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | Grundlagen der Elektrotechnik, Grundlagen der Elektrischen Energietechnik | |
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | ||
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Die Studierenden sind fähig, die elektrotechnischen und physikalischen Grundlagen, die bei Stromfluss und bei hohen Spannungen auftreten, für die Dimensionierung von Betriebsmitteln (Transformator, Kabel, Wandler, Freileitung ...) anzuwenden. Sie können die verschiedenen Betriebsfälle im elektrischen Netz analysieren und Schlussfolgerungen auf die Belastungen der Betriebsmittel und Komponenten ableiten. Die Studierenden sind in der Lage, elektrotechnische Netze und Anlagen auf der Basis der gelegten Grundlagen einschließlich der entsprechenden Schutzsystemen zu analysieren, zu projektieren und zu bewerten. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Grundlagen der Energiesysteme und -geräte | ||
| Leistungspunkte | 8 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | alternative Prüfungsleistung | |
| Turnus | Wintersemester | |

