Fundamentals of Electrical Measurement - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Fundamentals of Electrical Measurement in degree program Bachelor Elektrotechnik und Informationstechnik 2021 | ||
|---|---|---|
| module number | 200567 | |
| examination number | 2100909 | |
| department | Department of Electrical Engineering and Information Technology | |
| ID of group | 2112 (Electronic Measurements and Signal Processing) | |
| module leader | Prof. Dr. Thomas Dallmann | |
| term | summer term only | |
| language | Deutsch | |
| credit points | 5 | |
| on-campus program (h) | 45 | |
| self-study (h) | 105 | |
| obligation | obligatory module | |
| exam | written examination performance, 120 minutes | |
| details of the certificate | ||
| link to Moodle course | https://moodle2.tu-ilmenau.de/course/view.php?id=2059 | |
| teacher | Prof. Dr. Del Galdo, Giovanni | |
| signup details for alternative examinations | ||
| maximum number of participants | ||
| previous knowledge and experience | Mathematik, Elektrotechnik, Grundlagen der Schaltungstechnik | |
| learning outcome | Die Studierenden verstehen nach der Vorlesung die grundlegenden Messverfahren zur Bestimmung elektrischer und einiger nichtelektrischer Größen. Damit ist der Student in die Lage versetzt, selbständig Messprobleme zu bearbeiten und zu bewerten. Durch Arbeiten mit Blockschaltbildern ist das "Systemdenken" geschult, um komplexere Problemstellungen analysieren und gezielt in Teilprobleme untergliedern zu können und darauf aufbauend geeignete Messstrategien zu entwerfen. Die Erfassung, Wandlung und Verarbeitung von Messwerten wurde in erster Linie anhand digitaler Methoden erläutert. Daran erkennt der Studierende die Vorteile der digitalen Messdatenerfassung und -verarbeitung und kann diese gewinnbringend bei der Lösung von Messaufgaben einsetzen. | |
| content |
| |
| media of instruction and technical requirements for education and examination in case of online participation | Präsenz oder online Tafel + Folien + Matlab Simulationen | |
| literature / references |
| |
| evaluation of teaching | ||

