Electrical engineering 2 - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Electrical engineering 2 in degree program Diplom Elektrotechnik und Informationstechnik 2017 | ||
|---|---|---|
| module name | Electrical engineering 2 | |
| module number | 100160 | |
| department | Department of Electrical Engineering and Information Technology | |
| ID of group | 2116 (Fundamentals of Electrical Engineering) | |
| module leader | Dr. Sylvia Bräunig | |
| credit points | 5 | |
| obligation | obligatory module | |
| requirements | Elektrotechnik 1 | |
| certificate of the module | Individual achievements or exams | |
| details of the certificate | ||
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | Die Studierenden sind in der Lage, lineare zeitinvariante elektrische Systeme bei Erregung durch mehrwellige Wechselspannungen im stationären Fall zu analysieren. Sie kennen die Eigenschaften von entsprechenden Baugruppen, Systemen und Verfahren und können die erworbenen Kenntnisse auf praxisrelevante Aufgabenstellungen anwenden. Des Weiteren wird die Fähigkeit zur Analyse einfacher nichtlinearer Wechselstromschaltungen vermittelt. Die Studierenden verstehen die Besonderheiten der Ausbreitung elektrischer Energie längs Leitungen sowohl im stationären Fall als auch bei transienten Vorgängen, beherrschen den mathematischen Formalismus und können ihn auf praxisrelevante Probleme anwenden. | |
| The module contains the following subjects: | ||
| Electrical Engineering 2 Laboratory | ||
| credit points | 1 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | pass-fail certificate | |
| term | Sommersemester | |
| Electrical Engineering 2 | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | written examination performance, 120 minutes | |
| term | Wintersemester | |

