Information Technology - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Information Technology in degree program Diplom Elektrotechnik und Informationstechnik 2017 | ||
|---|---|---|
| module name | Information Technology | |
| module number | 100314 | |
| department | Department of Electrical Engineering and Information Technology | |
| ID of group | 2111 (Communications Engineering) | |
| module leader | Prof. Dr. Martin Haardt | |
| credit points | 5 | |
| obligation | obligatory module | |
| requirements | ||
| certificate of the module | Individual achievements or exams | |
| details of the certificate | ||
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | Den Studierenden werden grundlegende Aspekte der Informationstechnik vermittelt. Zunächst lernen die Hörer elementare Verfahren kennen, um Analogsignale über Kanäle mit Bandpasscharakter zu übertragen. Dabei erwerben die Studenten das Wissen, um die Verfahren bzgl. ihrer spektralen Eigenschaften und ihrer Störresistenz zu beurteilen. Die Grundstrukturen der zugehörigen Sender und Empfänger können entwickelt und ihre Funktionsweise beschrieben werden. Den Schwerpunkt der Vorlesung bildet die Übertragung und Verarbeitung diskreter Informationssignale. Nachdem die Kenntnisse der Studierenden bzgl. der Beschreibung stochastischer Signale gefestigt und durch die Einführung von Mittelwerten höherer Ordnung erweitert wurden, erlernen die Studierenden die Beschreibung von Energiesignalen mit Hilfe der Signalraumdarstellung. Sie werden so befähigt, diskrete Übertragungssysteme, und im vorliegenden Fall diskrete Modulationsverfahren, effizient zu analysieren und das Prinzip optimaler Empfängerstrukturen zu verstehen. Im letzten Teil der Vorlesung werden die Grundbegriffe der Informationstheorie vermittelt. Die Studenten werden in die Lage versetzt, auf diskrete Quellen verlustfreie Kompressionsverfahren (redundanzmindernde Codierung) anzuwenden und deren informationstheoretischen Grenzen anzugeben. Zudem werden die informationstheoretischen Grenzen für die störungsfreie (redundanzbehaftete) Übertragung über gestörte diskrete Kanäle vermittelt; eine Fortsetzung finden die Betrachtungen in der Vorlesung -Nachrichtentechnik. | |
| The module contains the following subjects: | ||
| Information Technology | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | written examination performance, 120 minutes | |
| term | Sommersemester | |

