Mobile Communications - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Mobile Communications im Studiengang Master Elektrotechnik und Informationstechnik 2014 (IKT) | ||
|---|---|---|
| Modulname | Mobile Communications | |
| Modulnummer | 100683 | |
| Fakultät | Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik | |
| Fachgebietsnummer | 2111 (Nachrichtentechnik) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Martin Haardt | |
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | Bachelorabschluss | |
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | ||
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Vermittlung von vertiefenden Kenntnissen auf dem Gebiet der Mobilkommunikation. Sicherer Umgang mit Matlab/Octave zur Lösung komplexer Aufgaben. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Mobile Communications | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 120 Minuten | |
| Turnus | Sommersemester | |

